产品分类:工业物联网采集
终端功能:环境温湿度监控
尺寸:122mm x 87mm x 24mm
高精度数字式温湿度传感器
大屏数显
无线LoRa/无线4G
超低功耗设计,电池供电
免接线,免施工
温湿度 | |||
温度性能 | 测量范围:-30~80℃;测量精度:±0.3℃ | ||
湿度性能 | 测量范围: 0~100%RH;测量精度:±3%RH | ||
传输 | |||
型号 | FZ600-C100C | FZ600-C100B | FZ600-C100E |
无线通讯 | LoRa无线 | NB-IoT无线 | CAT1无线 (全网通,支持电信、移动和联通) |
输出协议 | MODBUS | LwM2M,默认接入电信CTWING平台 | MQTT |
通用性能 | |||
配置接口 | MICRO-USB | ||
型号 | FZ600-P2 | FZ600-P3 | |
供电 | 内置仪表专用锂组合电池4000mAh | 可充电锂电池聚合物电池2000mAh | |
型号 | FZ600-C100C | FZ600-C100B | FZ600-C100E |
功耗 | FZ600-P2: 静态工作电流50uA,电池使用寿命≥3年(发送间隔30分钟); FZ600-P3: 静态工作电流50uA,电池使用寿命≥1年(发送间隔30分钟) | FZ600-P2: 静态工作电流50uA,电池使用寿命≥3年(发送间隔30分钟); FZ600-P3: 静态工作电流50uA,电池使用寿命≥1年(发送间隔30分钟) | FZ600-P2: 静态工作电流50uA,电池使用寿命≥6个月(发送间隔30分钟); FZ600-P3: 静态工作电流50uA,电池使用寿命≥2个月(发送间隔30分钟) |
外壳 | ABS白色122mm x 87mm x 24mm | ||
安装方式 | 壁挂 | ||
工作环境 | -10~65℃;0%RH~90%RH(非结露) | ||
存储条件 | -20~80℃;0%RH~90%RH(非结露) |
本产品为室内安装仪表,尺寸122mm x 87mm x 24mm如下图:
名称 | 型号 | 描述 |
无线温湿度传感器 | FZ600-C100C-P2 | 数字式温湿度传感器,大屏数显,LoRa无线上传,超低功耗设计, 一次性锂电池供电 |
FZ600-C100C-P3 | 数字式温湿度传感器,大屏数显,LoRa无线上传,超低功耗设计, 可充电锂电池供电 | |
FZ600-C100B-P2 | 数字式温湿度传感器,大屏数显,NB无线上传,超低功耗设计,一次性锂电池供电 | |
FZ600-C100B-P3 | 数字式温湿度传感器,大屏数显,NB无线上传,超低功耗设计,可充电锂电池供电 | |
FZ600-C100E-P2 | 数字式温湿度传感器,大屏数显,4G无线上传,超低功耗设计,一次性锂电池供电 | |
FZ600-C100E-P3 | 数字式温湿度传感器,大屏数显,4G无线上传,超低功耗设计,可充电锂电池供电 |