FBox380S 工业物联网云智能通信网关(室外型)
产品型号:FBox380S
产品分类:物联网网关
功能:工业物联网数据采集、处理及转发
尺寸:219mm x 139mm x 48.8mm
产品分类:物联网网关
功能:工业物联网数据采集、处理及转发
尺寸:219mm x 139mm x 48.8mm
关键特性
工业级设计&高可靠性
100+工业协议接入
云端物联网协议上传和本地协议转发
支持远程配置,调试
支持边缘计算
室外型,IP65防护等级
100+工业协议接入
云端物联网协议上传和本地协议转发
支持远程配置,调试
支持边缘计算
室外型,IP65防护等级
规格参数
硬件参数 | |
CPU | Freescale Arm9 |
主频 | 454MHz |
存储 | 128MB Flash + 128MB DDR2 |
4G/5G无线 | 4G全网通 |
Lora无线 | LoRa无线,星型网络,433MHz,ISM全球免费频段;≥3000米(空旷环境) |
以太网 | 1路 10M/100M 自适应端口 |
SD 卡 | 支持 |
USB端口 | 1个 TYPE-C USB接口,内置 |
串口 | 1通道RS485 |
看门狗 | 15s |
RTC | 实时时钟内置 |
电气规格 | |
额定功率 | 2.4W |
额定电压 | DC24V,可工作范围 DC 9V~30V |
电源保护 | 具备雷击浪涌保护 |
允许失电 | < 3mS |
EMC | 雷击浪涌±1KV,群脉冲±2KV,静电接触 4KV,空气放电 8KV |
安装方式 | 壁挂/抱箍/导轨 |
防护等级 | IP65 |
环境要求 | |
工作温度 | -10~65°C |
存储温度 | -20~70°C |
抗震性 | 10~25Hz(X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
软件参数 | |
操作系统 | 嵌入式LINUX |
数据监控 | 支持定时上传或变化上传 |
历史数据 | 支持历史数据缓存,断点续传,云端保留 14 天 |
边缘计算 | 支持脚本编程 |
管理与维护 | 支持远程升级固件,支持配置文件导入导出 |
采集协议 | RS485:MODBUS-RTU/DLT645-1997/DLT645-2007/CJT188-2004/101/103/HJT212-2005/HJT212-2017/... 以太网:MODBUS-TCP/OPC-UA/103/104/HJT212-2005/HJT212-2017/MQTT/... 无线LoRa:方竹FZMacPro PLC:西门子S7_200Smart/S7_300/S7_400/S7_1200/S7_1500/三菱FX/欧姆龙HostLink/... |
转发协议 | RS485:MODBUS-RTU/... 以太网/4G:MODBUS-TCP/OPC-UA/MQTT/... 无线LoRa:方竹FZMacPro |
尺寸详情
本产品为室外安装仪表,IP65防护等级,物联网网关尺寸219mm x 139mm x 48.8mm如下图:
产品选型
名称 | 型号 | 描述 |
物联网网关 | FBox380- C280E | 工业物联网网关;4通道RS485,1路以太网,4G无线通讯 |
FBox380- C28CE | 工业物联网网关;4通道RS485,1路以太网,4G无线通讯,1路LoRa无线通讯 | |
FBox380S- C280E | 工业物联网网关,室外型;1通道RS485,1路以太网,4G无线通讯 | |
FBox380S- C28CE | 工业物联网网关,室外型;1通道RS485,1路以太网,4G无线通讯,1 路LoRa无线通讯 |