产品分类:工业物联网采集终端
功能:环境温湿度监控,IP68防护等级
尺寸:128mm×70mm×52mm
高精度数字式温湿度传感器
RS485/无线LoRa/无线4G
超低功耗设计电池供电(无线版)
IP68防护等级
免接线免施工(无线版)
温湿度 | |||
温度性能 | 测量范围:-50~100℃;测量精度:±0.3℃ | ||
湿度性能 | 可选;测量范围:0~100%RH;测量精度:±3%RH | ||
传输 | |||
型号 | FZ603-C2200-P1 | FZ603-C100C-P2 | FZ603-C100E-P2 |
通讯方式 | RS485 | LoRa无线 (FZMacPro无线协议,空旷环境通讯距离≥2000米) | CAT1无线 (全网通,支持电信、移动和联通) |
输出协议 | MODBUS-RTU | MODBUS (接入无线LoRa网关,MODBUS-RTU 和MODBUS-TCP协议输出) | MQTT |
通用性能 | |||
接口 | 4芯航空插头*2 | ||
配置接口 | RS485 | MICRO-USB | MICRO-USB |
供电 | 10~30VDC | 内置仪表专用锂组合电池8500mAh | 内置仪表专用锂组合电池8500mAh |
功耗 | 0.1W | 静态工作电流50uA,电池使用寿命≥5年(发送间隔30分钟) | 静态工作电流50uA,电池使用寿命≥2年(发送间隔30分钟) |
外壳 | ABS材质128mm×70mm×52mm(不含航空插头与温度探头长度) | ||
安装方式 | 壁挂 | ||
工作环境 | -40~80℃;0%RH~90%RH(非结露) | ||
存储条件 | -20~80℃;0%RH~90%RH(非结露) |
本产品可以用于室内和室外,防护等级IP67,尺寸128mm x70mm x 52mm如下图:
名称 | 型号 | 描述 |
温湿度传感器 | FZ603-C2200- P1 | 数字式温湿度传感器,RS485通讯,外部供电 |
FZ603-C100C- P2 | 数字式温湿度传感器,LoRa无线上传,超低功耗设计,一次性锂电池供电 | |
FZ603-C100E- P2 | 数字式温湿度传感器,4G无线上传,超低功耗设计,一次性锂电池供电 |
注:温湿度传感器可选,安装方式可选